
2016年清华大学获得中国博士后基金第59批面上资助名单
2016-05-12
| 序号 | 资助编号 | 省市 | 姓名 | 博士后编号 | 设立单位 | 一级学科 | 资助等级 | 
| 1 | 2016M590075 | 北京市 | 许建明 | 162387 | 清华大学 | 理论经济学 | 一等 | 
| 2 | 2016M590076 | 北京市 | 许家云 | 167846 | 清华大学 | 应用经济学 | 一等 | 
| 3 | 2016M590077 | 北京市 | 王锦阳 | 163769 | 清华大学 | 应用经济学 | 一等 | 
| 4 | 2016M590078 | 北京市 | 刘卫柏 | 167493 | 清华大学 | 应用经济学 | 一等 | 
| 5 | 2016M590079 | 北京市 | 刘畅 | 156368 | 清华大学 | 法学 | 一等 | 
| 6 | 2016M590080 | 北京市 | 王杨 | 148221 | 清华大学 | 社会学 | 一等 | 
| 7 | 2016M590081 | 北京市 | 牛冬 | 163779 | 清华大学 | 社会学 | 一等 | 
| 8 | 2016M590082 | 北京市 | 严忠波 | 162375 | 清华大学 | 物理学 | 一等 | 
| 9 | 2016M590083 | 北京市 | 李凤 | 159108 | 清华大学 | 化学 | 一等 | 
| 10 | 2016M590084 | 北京市 | 方晓峰 | 154716 | 清华大学 | 生物学 | 一等 | 
| 11 | 2016M590085 | 北京市 | 安浩然 | 157799 | 清华大学 | 生物学 | 一等 | 
| 12 | 2016M590086 | 北京市 | 陈祥军 | 158358 | 清华大学 | 生物学 | 一等 | 
| 13 | 2016M590087 | 北京市 | 王乐乐 | 151957 | 清华大学 | 生物学 | 一等 | 
| 14 | 2016M590088 | 北京市 | 熊团林 | 159582 | 清华大学 | 生物学 | 一等 | 
| 15 | 2016M590089 | 北京市 | 徐利玲 | 153079 | 清华大学 | 生物学 | 一等 | 
| 16 | 2016M590090 | 北京市 | 王珊 | 159149 | 清华大学 | 生物学 | 一等 | 
| 17 | 2016M590091 | 北京市 | 任杰 | 167847 | 清华大学 | 力学 | 一等 | 
| 18 | 2016M590092 | 北京市 | 孟庆华 | 158447 | 清华大学 | 力学 | 一等 | 
| 19 | 2016M590093 | 北京市 | 张亮 | 165130 | 清华大学 | 力学 | 一等 | 
| 20 | 2016M590094 | 北京市 | 杨超 | 167842 | 清华大学 | 机械工程 | 一等 | 
| 21 | 2016M590095 | 北京市 | 银了飞 | 165098 | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 一等 | 
| 22 | 2016M590096 | 北京市 | 付学谦 | 156457 | 清华大学 | 电气工程 | 一等 | 
| 23 | 2016M590097 | 北京市 | 孙皓 | 158448 | 清华大学 | 电子科学与技术 | 一等 | 
| 24 | 2016M590098 | 北京市 | 邓晓娇 | 167822 | 清华大学 | 控制科学与工程 | 一等 | 
| 25 | 2016M590099 | 北京市 | 董春玲 | 160161 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 一等 | 
| 26 | 2016M590100 | 北京市 | 陆玉武 | 163771 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 一等 | 
| 27 | 2016M590101 | 北京市 | 张力智 | 146713 | 清华大学 | 建筑学 | 一等 | 
| 28 | 2016M590102 | 北京市 | 王本锋 | 168397 | 清华大学 | 地质资源与地质工程 | 一等 | 
| 29 | 2016M590103 | 北京市 | 叶长青 | 155600 | 清华大学 | 核科学与技术 | 一等 | 
| 30 | 2016M590104 | 北京市 | 王程 | 153857 | 清华大学 | 环境科学与工程 | 一等 | 
| 31 | 2016M590105 | 北京市 | 白雪 | 152152 | 清华大学 | 基础医学 | 一等 | 
| 32 | 2016M590106 | 北京市 | 别建波 | 158457 | 清华大学 | 药学 | 一等 | 
| 33 | 2016M590107 | 北京市 | 李天磊 | 154759 | 清华大学 | 药学 | 一等 | 
| 34 | 2016M590108 | 北京市 | 康飞 | 146676 | 清华大学 | 工商管理 | 一等 | 
| 35 | 2016M590109 | 北京市 | 叶冉 | 150650 | 清华大学 | 工商管理 | 一等 | 
| 36 | 2016M590110 | 北京市 | 南方 | 163777 | 清华大学 | 公共管理 | 一等 | 
| 37 | 2016M590111 | 北京市 | 叶然 | 151952 | 清华大学 | 哲学 | 一等 | 
| 38 | 2016M591143 | 北京市 | 何琦 | 163794 | 清华大学 | 理论经济学 | 二等 | 
| 39 | 2016M591144 | 北京市 | 闫佳 | 153865 | 清华大学 | 理论经济学 | 二等 | 
| 40 | 2016M591145 | 北京市 | 缪德刚 | 163747 | 清华大学 | 理论经济学 | 二等 | 
| 41 | 2016M591146 | 北京市 | 邓兴华 | 163776 | 清华大学 | 应用经济学 | 二等 | 
| 42 | 2016M591147 | 北京市 | 席艳玲 | 154767 | 清华大学 | 应用经济学 | 二等 | 
| 43 | 2016M591148 | 北京市 | 沈晓晨 | 163710 | 清华大学 | 政治学 | 二等 | 
| 44 | 2016M591149 | 北京市 | 黄易 | 166253 | 清华大学 | 心理学 | 二等 | 
| 45 | 2016M591150 | 北京市 | 石小力 | 158462 | 清华大学 | 中国语言文学 | 二等 | 
| 46 | 2016M591151 | 北京市 | 葛明驷 | 164096 | 清华大学 | 新闻传播学 | 二等 | 
| 47 | 2016M591152 | 北京市 | 孙平 | 146683 | 清华大学 | 新闻传播学 | 二等 | 
| 48 | 2016M591153 | 北京市 | 金海鑫 | 146733 | 清华大学 | 艺术学 | 二等 | 
| 49 | 2016M591154 | 北京市 | HUANG YI | 163798 | 清华大学 | 数学 | 二等 | 
| 50 | 2016M591155 | 北京市 | 周潘岳 | 157802 | 清华大学 | 数学 | 二等 | 
| 51 | 2016M591156 | 北京市 | 王欢 | 150425 | 清华大学 | 物理学 | 二等 | 
| 52 | 2016M591157 | 北京市 | 张建伟 | 158377 | 清华大学 | 化学 | 二等 | 
| 53 | 2016M591158 | 北京市 | 王海青 | 162361 | 清华大学 | 化学 | 二等 | 
| 54 | 2016M591159 | 北京市 | 陈胜利 | 151955 | 清华大学 | 海洋科学 | 二等 | 
| 55 | 2016M591160 | 北京市 | 高琼 | 165115 | 清华大学 | 生物学 | 二等 | 
| 56 | 2016M591161 | 北京市 | 张烨 | 153157 | 清华大学 | 生物学 | 二等 | 
| 57 | 2016M591162 | 北京市 | 陈红旭 | 167859 | 清华大学 | 机械工程 | 二等 | 
| 58 | 2016M591163 | 北京市 | 刘冬青 | 162316 | 清华大学 | 材料科学与工程 | 二等 | 
| 59 | 2016M591164 | 北京市 | 朱龙奎 | 154757 | 清华大学 | 材料科学与工程 | 二等 | 
| 60 | 2016M591165 | 北京市 | 丁祥 | 158438 | 清华大学 | 材料科学与工程 | 二等 | 
| 61 | 2016M591166 | 北京市 | 郭丽敏 | 162360 | 清华大学 | 材料科学与工程 | 二等 | 
| 62 | 2016M591167 | 北京市 | 卢青文 | 153856 | 清华大学 | 材料科学与工程 | 二等 | 
| 63 | 2016M591168 | 北京市 | 徐宝升 | 168109 | 清华大学 | 材料科学与工程 | 二等 | 
| 64 | 2016M591169 | 北京市 | 杨伟 | 165103 | 清华大学 | 材料科学与工程 | 二等 | 
| 65 | 2016M591170 | 北京市 | 赵计辉 | 158382 | 清华大学 | 材料科学与工程 | 二等 | 
| 66 | 2016M591171 | 北京市 | 齐运亮 | 156379 | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 二等 | 
| 67 | 2016M591172 | 北京市 | 范文礼 | 154773 | 清华大学 | 电气工程 | 二等 | 
| 68 | 2016M591173 | 北京市 | 薛小代 | 154777 | 清华大学 | 电气工程 | 二等 | 
| 69 | 2016M591174 | 北京市 | 延星 | 162329 | 清华大学 | 电气工程 | 二等 | 
| 70 | 2016M591175 | 北京市 | 郭志强 | 162336 | 清华大学 | 电气工程 | 二等 | 
| 71 | 2016M591176 | 北京市 | 张灵 | 159237 | 清华大学 | 电气工程 | 二等 | 
| 72 | 2016M591177 | 北京市 | 杨阳 | 158425 | 清华大学 | 信息与通信工程 | 二等 | 
| 73 | 2016M591178 | 北京市 | 鲁威志 | 155599 | 清华大学 | 信息与通信工程 | 二等 | 
| 74 | 2016M591179 | 北京市 | 王岩 | 167828 | 清华大学 | 信息与通信工程 | 二等 | 
| 75 | 2016M591180 | 北京市 | 丛睿 | 162383 | 清华大学 | 控制科学与工程 | 二等 | 
| 76 | 2016M591181 | 北京市 | 明中行 | 160333 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 二等 | 
| 77 | 2016M591182 | 北京市 | 戴惠辰 | 168804 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 二等 | 
| 78 | 2016M591183 | 北京市 | 符黄喜 | 163756 | 清华大学 | 土木工程 | 二等 | 
| 79 | 2016M591184 | 北京市 | 张勇 | 167827 | 清华大学 | 水利工程 | 二等 | 
| 80 | 2016M591185 | 北京市 | 初海波 | 158336 | 清华大学 | 水利工程 | 二等 | 
| 81 | 2016M591186 | 北京市 | 朱坤磊 | 166235 | 清华大学 | 化学工程与技术 | 二等 | 
| 82 | 2016M591187 | 北京市 | 孙晨 | 165108 | 清华大学 | 核科学与技术 | 二等 | 
| 83 | 2016M591188 | 北京市 | 王菁晗 | 163738 | 清华大学 | 环境科学与工程 | 二等 | 
| 84 | 2016M591189 | 北京市 | 贾奇博 | 151953 | 清华大学 | 环境科学与工程 | 二等 | 
| 85 | 2016M591190 | 北京市 | 刘杰 | 162388 | 清华大学 | 环境科学与工程 | 二等 | 
| 86 | 2016M591191 | 北京市 | 王振达 | 146709 | 清华大学 | 基础医学 | 二等 | 
| 87 | 2016M591192 | 北京市 | 姜炜鹏 | 163787 | 清华大学 | 口腔医学 | 二等 | 
| 88 | 2016M591193 | 北京市 | 杜辉 | 157067 | 清华大学 | 管理科学与工程 | 二等 | 
| 89 | 2016M591194 | 北京市 | 宫大庆 | 167857 | 清华大学 | 管理科学与工程 | 二等 | 
| 90 | 2016M591195 | 北京市 | 马晔风 | 159181 | 清华大学 | 工商管理 | 二等 | 
| 91 | 2016M591196 | 北京市 | 宋晶 | 167831 | 清华大学 | 工商管理 | 二等 | 
| 92 | 2016M591197 | 北京市 | 丁玲 | 162359 | 清华大学 | 工商管理 | 二等 | 
| 93 | 2016M591198 | 北京市 | 张丹 | 148200 | 清华大学 | 公共管理 | 二等 | 
| 94 | 2016M591199 | 北京市 | 杨茂喜 | 166248 | 清华大学 | 公共管理 | 二等 | 
| 95 | 2016M591200 | 北京市 | 张卫 | 156373 | 清华大学 | 哲学 | 二等 | 
| 96 | 2016M591201 | 北京市 | 王维国 | 163792 | 清华大学 | 哲学 | 二等 | 

 电话: 010-62797551
电话: 010-62797551 E-Mail:
E-Mail: 