
2025年中国博士后科学基金第78批面上资助清华大学获资助人员名单
2025-12-24
| 资助编号 | 姓名 | 博管会编号 | 一级学科 | 资助等级 |
| 2025M781605 | 毕慧超 | 405229 | 教育学 | 面上(社) |
| 2025M781787 | 高雅温 | 385602 | 力学 | 面上(自) |
| 2025M780573 | 申俊锋 | 393429 | 动力工程及工程热物理 | 面上(自) |
| 2025M780571 | 李金韬 | 425640 | 动力工程及工程热物理 | 面上(自) |
| 2025M780317 | 佟瑶 | 409151 | 地理学 | 面上(自) |
| 2025M781545 | 吴一凡 | 404634 | 建筑学 | 面上(自) |
| 2025M781546 | 杨宇鑫 | 404622 | 建筑学 | 面上(自) |
| 2025M783286 | 谢作宇 | 423792 | 土木工程 | 面上(自) |
| 2025M783111 | 李梦雨 | 445273 | 数学 | 面上(自) |
| 2025M780516 | 朱益宏 | 394988 | 电子科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M780515 | 徐冬冬 | 419900 | 电子科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M780517 | 王可心 | 410024 | 电子科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M780518 | 王泽 | 436595 | 电子科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M781497 | 韩萌 | 425047 | 计算机科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M783399 | 宋文玉 | 436178 | 物理学 | 面上(自) |
| 2025M783400 | 柯锦涛 | 423831 | 物理学 | 面上(自) |
| 2025M780093 | 袁子 | 394773 | 材料科学与工程 | 面上(自) |
| 2025M783489 | 赵海鹏 | 432893 | 新闻传播学 | 面上(社) |
| 2025M780974 | 梁磊磊 | 430700 | 化学 | 面上(自) |
| 2025M780972 | 李汶颖 | 438237 | 化学 | 面上(自) |
| 2025M780975 | 王光林 | 438285 | 化学 | 面上(自) |
| 2025M780971 | 李岳美 | 393154 | 化学 | 面上(自) |
| 2025M780973 | 杨志伟 | 438159 | 化学 | 面上(自) |
| 2025M780976 | 田晓丽 | 450563 | 化学 | 面上(自) |
| 2025M781107 | 苑高千 | 398500 | 化学工程与技术 | 面上(自) |
| 2025M781195 | 王前程 | 438272 | 环境科学与工程 | 面上(自) |
| 2025M782924 | 项华翠 | 394025 | 生物医学工程 | 面上(自) |
| 2025M783560 | 孙华 | 395009 | 药学 | 面上(自) |
| 2025M781615 | 陆金玉 | 419575 | 军队指挥学 | 面上(社) |
| 2025M780319 | 李弈韬 | 450530 | 地理学 | 面上(自) |
| 2025M780321 | 臧金龙 | 438125 | 地理学 | 面上(自) |
| 2025M780318 | 张权 | 404976 | 地理学 | 面上(自) |
| 2025M780284 | 付舒 | 437149 | 大气科学 | 面上(自) |
| 2025M780753 | 王志远 | 405191 | 管理科学与工程 | 面上(社) |
| 2025M782923 | 邓荣辉 | 401360 | 生物医学工程 | 面上(自) |
| 2025M782088 | 王继涛 | 404625 | 临床医学 | 面上(自) |
| 2025M782087 | 王琪 | 404627 | 临床医学 | 面上(自) |
| 2025M783988 | 芦瑞霞 | 404640 | 中医学 | 面上(自) |
| 2025M783280 | 刘兆麟 | 395145 | 土木工程 | 面上(自) |
| 2025M783282 | 殷鹏 | 438605 | 土木工程 | 面上(自) |
| 2025M783284 | 胡健 | 438604 | 土木工程 | 面上(自) |
| 2025M780426 | 赵明鑫 | 424243 | 地质资源与地质工程 | 面上(自) |
| 2025M781727 | 付强 | 392946 | 矿业工程 | 面上(自) |
| 2025M783287 | 赵涵 | 420123 | 土木工程 | 面上(自) |
| 2025M783281 | 周培钊 | 420506 | 土木工程 | 面上(自) |
| 2025M783285 | 蔡渝新 | 420097 | 土木工程 | 面上(自) |
| 2025M780514 | 张鹏 | 412769 | 电子科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M783513 | 李秀芳 | 394430 | 信息与通信工程 | 面上(自) |
| 2025M782672 | 毕诗佳 | 385339 | 生物学 | 面上(自) |
| 2025M781823 | 王瀚浩 | 393223 | 历史学 | 面上(社) |
| 2025M783112 | 李高瞻 | 438146 | 数学 | 面上(自) |
| 2025M783346 | 李双双 | 407902 | 外国语言文学 | 面上(社) |
| 2025M782668 | 俎玉萌 | 393711 | 生物学 | 面上(自) |
| 2025M781494 | 沈煜恒 | 436296 | 计算机科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M781491 | 李丹阳 | 438050 | 计算机科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M781498 | 鲍威 | 438736 | 计算机科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M781306 | 封纪港 | 446717 | 机械工程 | 面上(自) |
| 2025M781308 | 李学艺 | 409507 | 机械工程 | 面上(自) |
| 2025M781310 | 金宝 | 402401 | 机械工程 | 面上(自) |
| 2025M781305 | 宋赫禹 | 428086 | 机械工程 | 面上(自) |
| 2025M780266 | 陈旭 | 413274 | 船舶与海洋工程 | 面上(自) |
| 2025M783987 | 刘港 | 438334 | 中医学 | 面上(自) |
| 2025M781728 | 轩吴凡 | 409757 | 矿业工程 | 面上(自) |
| 2025M781768 | 尤晶 | 415716 | 理论经济学 | 面上(社) |
| 2025M783698 | 王夕琛 | 409377 | 应用经济学 | 面上(社) |
| 2025M783694 | 刘沛丰 | 394252 | 应用经济学 | 面上(社) |
| 2025M783791 | 唐斌 | 409735 | 政治学 | 面上(社) |
| 2025M783792 | 钟珮 | 412826 | 政治学 | 面上(社) |
| 2025M782531 | 侯小富 | 387666 | 社会学 | 面上(社) |
| 2025M783475 | 龚兵艳 | 396636 | 心理学 | 面上(社) |
| 2025M781769 | 陈滢 | 429474 | 理论经济学 | 面上(社) |
| 2025M783696 | 张久娟 | 409365 | 应用经济学 | 面上(社) |
| 2025M782455 | 程军国 | 394778 | 农林经济管理 | 面上(社) |
| 2025M783695 | 姜媛媛 | 405111 | 应用经济学 | 面上(社) |
| 2025M783474 | 杨雪 | 387667 | 心理学 | 面上(社) |
| 2025M781492 | 李拓 | 436588 | 计算机科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M781495 | 陈政 | 438724 | 计算机科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M781496 | 陈海 | 419586 | 计算机科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M780978 | 陈月星 | 430424 | 化学 | 面上(自) |
| 2025M781106 | 王瀚晨 | 394349 | 化学工程与技术 | 面上(自) |
| 2025M781108 | 谢冰琪 | 438072 | 化学工程与技术 | 面上(自) |
| 2025M781104 | 沈冬阳 | 438714 | 化学工程与技术 | 面上(自) |
| 2025M781103 | 刘巍 | 424368 | 化学工程与技术 | 面上(自) |
| 2025M781650 | 顾伟斌 | 412964 | 控制科学与工程 | 面上(自) |
| 2025M781309 | 王霞 | 393659 | 机械工程 | 面上(自) |
| 2025M780092 | 徐杰 | 410072 | 材料科学与工程 | 面上(自) |
| 2025M780570 | 李新 | 401357 | 动力工程及工程热物理 | 面上(自) |
| 2025M780572 | 王天天 | 401730 | 动力工程及工程热物理 | 面上(自) |
| 2025M781568 | 臧政 | 420515 | 交通运输工程 | 面上(自) |
| 2025M781567 | 杨城城 | 445410 | 交通运输工程 | 面上(自) |
| 2025M780091 | 崔吉哲 | 397598 | 材料科学与工程 | 面上(自) |
| 2025M780977 | 秦格格 | 409040 | 化学 | 面上(自) |
| 2025M782671 | 杨月鑫 | 436604 | 生物学 | 面上(自) |
| 2025M782669 | 周易 | 436603 | 生物学 | 面上(自) |
| 2025M780619 | 王年 | 393323 | 法学 | 面上(社) |
| 2025M783114 | 童培峰 | 438067 | 数学 | 面上(自) |
| 2025M781783 | 殷旭 | 419567 | 力学 | 面上(自) |
| 2025M781784 | 汤佳宝 | 436631 | 力学 | 面上(自) |
| 2025M781785 | 白金帅 | 387806 | 力学 | 面上(自) |
| 2025M781786 | 符瑞 | 446108 | 力学 | 面上(自) |
| 2025M781307 | 张铭洋 | 393944 | 机械工程 | 面上(自) |
| 2025M780574 | 陈东升 | 436622 | 动力工程及工程热物理 | 面上(自) |
| 2025M780852 | 蔡映凯 | 419572 | 航空宇航科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M783215 | 王文龙 | 437006 | 体育学 | 面上(社) |
| 2025M783214 | 毕金泽 | 436242 | 体育学 | 面上(社) |
| 2025M780692 | 刘姣姣 | 436209 | 公共管理 | 面上(社) |
| 2025M780822 | BARCAN ALEXANDRU STEFAN | 432962 | 海洋科学 | 面上(自) |
| 2025M780823 | 文晓宾 | 409354 | 海洋科学 | 面上(自) |
| 2025M783641 | 刘国昌 | 400224 | 仪器科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M783643 | 金春 | 450434 | 仪器科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M780090 | 周帮 | 412984 | 材料科学与工程 | 面上(自) |
| 2025M780089 | 史沛然 | 389317 | 材料科学与工程 | 面上(自) |
| 2025M780094 | 赵洪发 | 450352 | 材料科学与工程 | 面上(自) |
| 2025M781490 | 张甜甜 | 387653 | 计算机科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M781105 | 王敏 | 428080 | 化学工程与技术 | 面上(自) |
| 2025M781109 | 赵子云 | 404798 | 化学工程与技术 | 面上(自) |
| 2025M782472 | 李晓欣 | 419587 | 农业工程 | 面上(自) |
| 2025M782471 | 李义博 | 409361 | 农业工程 | 面上(自) |
| 2025M781196 | 米金硕 | 447768 | 环境科学与工程 | 面上(自) |
| 2025M783113 | 林修汉 | 438139 | 数学 | 面上(自) |
| 2025M781647 | 李威 | 428096 | 控制科学与工程 | 面上(自) |
| 2025M783697 | 李茜茜 | 393741 | 应用经济学 | 面上(社) |
| 2025M780752 | 徐玉秋 | 394165 | 管理科学与工程 | 面上(社) |
| 2025M780750 | 冯路 | 404974 | 管理科学与工程 | 面上(社) |
| 2025M780662 | 郑立勋 | 419549 | 工商管理 | 面上(社) |
| 2025M780660 | 宋雅琳 | 438894 | 工商管理 | 面上(社) |
| 2025M780468 | 周特 | 430736 | 电气工程 | 面上(自) |
| 2025M780469 | 张光斗 | 425928 | 电气工程 | 面上(自) |
| 2025M780470 | 李萌 | 398494 | 电气工程 | 面上(自) |
| 2025M780472 | 苏钰 | 410182 | 电气工程 | 面上(自) |
| 2025M780474 | 陈瑞颖 | 394178 | 电气工程 | 面上(自) |
| 2025M780473 | 郭东波 | 404725 | 电气工程 | 面上(自) |
| 2025M780471 | 甘之正 | 436350 | 电气工程 | 面上(自) |
| 2025M780754 | 葛鑫鑫 | 420095 | 管理科学与工程 | 面上(社) |
| 2025M780661 | 石梦舒 | 410095 | 工商管理 | 面上(社) |
| 2025M780715 | 刘畅 | 419086 | 公共卫生与预防医学 | 面上(自) |
| 2025M783657 | 张馨翌 | 405543 | 艺术学 | 面上(社) |
| 2025M783658 | 王欣悦 | 415794 | 艺术学 | 面上(社) |
| 2025M783659 | 郭浩南 | 450431 | 艺术学 | 面上(社) |
| 2025M783862 | 沈奇石 | 405117 | 中国语言文学 | 面上(社) |
| 2025M783863 | 肖爽 | 409705 | 中国语言文学 | 面上(社) |
| 2025M781822 | 屈成 | 409469 | 历史学 | 面上(社) |
| 2025M781767 | 刘艳飞 | 393301 | 理论经济学 | 面上(社) |
| 2025M780320 | 武文浩 | 385335 | 地理学 | 面上(自) |
| 2025M780285 | 熊春 | 419573 | 大气科学 | 面上(自) |
| 2025M781193 | 张慧颖 | 423820 | 环境科学与工程 | 面上(自) |
| 2025M781197 | 褚献献 | 383231 | 环境科学与工程 | 面上(自) |
| 2025M781191 | 丁昊杰 | 446040 | 环境科学与工程 | 面上(自) |
| 2025M781192 | 但琼鹏 | 446008 | 环境科学与工程 | 面上(自) |
| 2025M781194 | 李欣博 | 437089 | 环境科学与工程 | 面上(自) |
| 2025M780751 | 张垚 | 404631 | 管理科学与工程 | 面上(社) |
| 2025M783110 | 李慧慧 | 404717 | 数学 | 面上(自) |
| 2025M783401 | 陈良玉 | 396301 | 物理学 | 面上(自) |
| 2025M783402 | 靳安然 | 393197 | 物理学 | 面上(自) |
| 2025M780860 | 谢忆 | 409282 | 核科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M781645 | 吴铮 | 423681 | 控制科学与工程 | 面上(自) |
| 2025M783283 | 汤雅云 | 438165 | 土木工程 | 面上(自) |
| 2025M780784 | 严涛 | 396406 | 光学工程 | 面上(自) |
| 2025M781648 | 王语霖 | 438731 | 控制科学与工程 | 面上(自) |
| 2025M781646 | 夏恒 | 394789 | 控制科学与工程 | 面上(自) |
| 2025M781649 | 王霄飞 | 438753 | 控制科学与工程 | 面上(自) |
| 2025M781487 | 于玮 | 424028 | 计算机科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M781493 | 汪雪纯 | 423669 | 计算机科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M780861 | 陈昶羽 | 419574 | 核科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M780859 | 孟祥鹏 | 393991 | 核科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M780786 | 王彬宇 | 446419 | 光学工程 | 面上(自) |
| 2025M780785 | 司马瑞衡 | 446373 | 光学工程 | 面上(自) |
| 2025M783642 | 徐欣 | 394432 | 仪器科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M781488 | 刘思滢 | 404644 | 计算机科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M781489 | 周康垒 | 450713 | 计算机科学与技术 | 面上(自) |
| 2025M782670 | 张戈 | 419522 | 生物学 | 面上(自) |
| 2025M782673 | 谢博宇 | 430707 | 生物学 | 面上(自) |
| 2025M782675 | 黄国强 | 415797 | 生物学 | 面上(自) |
| 2025M782674 | 贾雯 | 435959 | 生物学 | 面上(自) |
| 2025M781380 | 王昱 | 436751 | 基础医学 | 面上(自) |

电话: 010-62797551
E-Mail: 