
2026年中国博士后科学基金第79批面上资助清华大学获资助人员名单
2026-08-24
| 序号 | 姓名 | 博士后编号 | 一级学科 | 资助金额(万元) | 资助编号 |
| 1 | 程飞宇 | 446194 | 材料科学与工程 | 8 | 2026M790097 |
| 2 | 龚晓婷 | 428567 | 材料科学与工程 | 8 | 2026M790099 |
| 3 | 胡晓鹏 | 473153 | 材料科学与工程 | 8 | 2026M790098 |
| 4 | 吕重谦 | 447615 | 材料科学与工程 | 8 | 2026M790094 |
| 5 | 孙琪琪 | 471083 | 材料科学与工程 | 8 | 2026M790095 |
| 6 | 王正冉 | 450354 | 材料科学与工程 | 8 | 2026M790096 |
| 7 | 毛文婧 | 451054 | 大气科学 | 8 | 2026M790313 |
| 8 | 杨清柳 | 459925 | 大气科学 | 8 | 2026M790312 |
| 9 | 张诗悦 | 438162 | 大气科学 | 8 | 2026M790311 |
| 10 | 张瑞华 | 405477 | 地理学 | 8 | 2026M790357 |
| 11 | 李蕊瑞 | 419878 | 地质资源与地质工程 | 8 | 2026M790479 |
| 12 | 白睿航 | 471809 | 电气工程 | 8 | 2026M790525 |
| 13 | 陈世萍 | 458635 | 电气工程 | 8 | 2026M790528 |
| 14 | 董晓迪 | 445863 | 电气工程 | 8 | 2026M790526 |
| 15 | 金鑫 | 412645 | 电气工程 | 8 | 2026M790527 |
| 16 | 刘士强 | 462970 | 电气工程 | 8 | 2026M790522 |
| 17 | 卢家琪 | 413795 | 电气工程 | 8 | 2026M790523 |
| 18 | 万宇阳 | 442158 | 电气工程 | 8 | 2026M790521 |
| 19 | 王晨旭 | 412624 | 电气工程 | 8 | 2026M790524 |
| 20 | 崔子健 | 409601 | 电子科学与技术 | 8 | 2026M790572 |
| 21 | 付鹏宇 | 436441 | 电子科学与技术 | 8 | 2026M790571 |
| 22 | 黄铮 | 471784 | 电子科学与技术 | 8 | 2026M790575 |
| 23 | 苏庆 | 459844 | 电子科学与技术 | 8 | 2026M790574 |
| 24 | 张吉霖 | 435963 | 电子科学与技术 | 8 | 2026M790573 |
| 25 | 陈纪凯 | 446680 | 动力工程及工程热物理 | 8 | 2026M790643 |
| 26 | 刘晋利 | 393822 | 动力工程及工程热物理 | 8 | 2026M790641 |
| 27 | 刘仲铠 | 438369 | 动力工程及工程热物理 | 8 | 2026M790640 |
| 28 | 彭夏尧 | 446699 | 动力工程及工程热物理 | 8 | 2026M790642 |
| 29 | 王宾 | 466593 | 法学 | 5 | 2026M790682 |
| 30 | 国腾飞 | 450531 | 工商管理 | 5 | 2026M790723 |
| 31 | 王洪珑 | 404988 | 工商管理 | 5 | 2026M790724 |
| 32 | 肖书阳 | 428097 | 工商管理 | 5 | 2026M790725 |
| 33 | 蒋晟 | 420084 | 公共管理 | 5 | 2026M790764 |
| 34 | 康宁 | 436179 | 公共管理 | 5 | 2026M790761 |
| 35 | 罗建章 | 416140 | 公共管理 | 5 | 2026M790763 |
| 36 | 支广东 | 436114 | 公共管理 | 5 | 2026M790762 |
| 37 | 蒋婷 | 455191 | 管理科学与工程 | 5 | 2026M790841 |
| 38 | 黎嘉豪 | 437602 | 管理科学与工程 | 5 | 2026M790842 |
| 39 | 杨昊霖 | 437019 | 管理科学与工程 | 5 | 2026M790840 |
| 40 | 丁昊 | 436712 | 核科学与技术 | 8 | 2026M790964 |
| 41 | 谢箫阳 | 455138 | 核科学与技术 | 8 | 2026M790965 |
| 42 | 胡浩辉 | 438376 | 化学 | 8 | 2026M791077 |
| 43 | 贾涛 | 445401 | 化学 | 8 | 2026M791078 |
| 44 | 李俊俊 | 438154 | 化学 | 8 | 2026M791075 |
| 45 | 李可琢 | 406483 | 化学 | 8 | 2026M791076 |
| 46 | 刘晓龙 | 439469 | 化学 | 8 | 2026M791073 |
| 47 | 刘彦春 | 422592 | 化学 | 8 | 2026M791071 |
| 48 | 刘晏博 | 410760 | 化学 | 8 | 2026M791072 |
| 49 | 张家铭 | 438312 | 化学 | 8 | 2026M791074 |
| 50 | 董少文 | 450024 | 化学工程与技术 | 8 | 2026M791249 |
| 51 | 兰东英 | 421161 | 化学工程与技术 | 8 | 2026M791244 |
| 52 | 史济炜 | 435974 | 化学工程与技术 | 8 | 2026M791245 |
| 53 | 宋璟 | 438061 | 化学工程与技术 | 8 | 2026M791247 |
| 54 | 叶鹏 | 451542 | 化学工程与技术 | 8 | 2026M791246 |
| 55 | 张鹏 | 473295 | 化学工程与技术 | 8 | 2026M791248 |
| 56 | 顾雨薇 | 409943 | 环境科学与工程 | 8 | 2026M791343 |
| 57 | 杨明月 | 404768 | 环境科学与工程 | 8 | 2026M791342 |
| 58 | 张咪 | 437007 | 环境科学与工程 | 8 | 2026M791340 |
| 59 | 朱梦婷 | 393708 | 环境科学与工程 | 8 | 2026M791341 |
| 60 | 胡文扬 | 438333 | 机械工程 | 8 | 2026M791445 |
| 61 | 涂禄强 | 430720 | 机械工程 | 8 | 2026M791443 |
| 62 | 王琎 | 409272 | 机械工程 | 8 | 2026M791444 |
| 63 | 许志 | 423869 | 机械工程 | 8 | 2026M791447 |
| 64 | 于耀翔 | 450506 | 机械工程 | 8 | 2026M791440 |
| 65 | 袁忠湘 | 462994 | 机械工程 | 8 | 2026M791446 |
| 66 | 张凯鹏 | 437025 | 机械工程 | 8 | 2026M791441 |
| 67 | 朱士才 | 436241 | 机械工程 | 8 | 2026M791442 |
| 68 | 郭雪飞 | 462999 | 基础医学 | 8 | 2026M791529 |
| 69 | 李德崎 | 470894 | 计算机科学与技术 | 8 | 2026M791646 |
| 70 | 李金成 | 425050 | 计算机科学与技术 | 8 | 2026M791649 |
| 71 | 李明 | 430687 | 计算机科学与技术 | 8 | 2026M791647 |
| 72 | 李祎 | 459426 | 计算机科学与技术 | 8 | 2026M791648 |
| 73 | 刘翰潮 | 437966 | 计算机科学与技术 | 8 | 2026M791642 |
| 74 | 庞凯怡 | 466624 | 计算机科学与技术 | 8 | 2026M791644 |
| 75 | 钱彪 | 432909 | 计算机科学与技术 | 8 | 2026M791651 |
| 76 | 容永丰 | 430477 | 计算机科学与技术 | 8 | 2026M791643 |
| 77 | 王安特 | 446096 | 计算机科学与技术 | 8 | 2026M791650 |
| 78 | 闫凯伦 | 437349 | 计算机科学与技术 | 8 | 2026M791652 |
| 79 | 闫明 | 471078 | 计算机科学与技术 | 8 | 2026M791653 |
| 80 | 于云瑞 | 425293 | 计算机科学与技术 | 8 | 2026M791641 |
| 81 | 张力 | 470845 | 计算机科学与技术 | 8 | 2026M791645 |
| 82 | 巩璞玥 | 405535 | 建筑学 | 8 | 2026M791734 |
| 83 | 李高梅 | 452029 | 建筑学 | 8 | 2026M791735 |
| 84 | 寇卫斌 | 467320 | 交通运输工程 | 8 | 2026M791759 |
| 85 | 张聪 | 455221 | 交通运输工程 | 8 | 2026M791760 |
| 86 | 常晓涵 | 410554 | 教育学 | 5 | 2026M791797 |
| 87 | 刘鑫 | 436458 | 控制科学与工程 | 8 | 2026M791838 |
| 88 | 王明道 | 412655 | 控制科学与工程 | 8 | 2026M791839 |
| 89 | 冯光霞 | 466906 | 口腔医学 | 8 | 2026M791895 |
| 90 | 胡瑾 | 446370 | 力学 | 8 | 2026M791982 |
| 91 | 李泽阳 | 436030 | 力学 | 8 | 2026M791979 |
| 92 | 林子豪 | 459406 | 力学 | 8 | 2026M791980 |
| 93 | 王解托 | 416124 | 力学 | 8 | 2026M791981 |
| 94 | 祁苏曼 | 450508 | 历史学 | 5 | 2026M792016 |
| 95 | 张烨凯 | 455417 | 历史学 | 5 | 2026M792015 |
| 96 | 柯奇画 | 393308 | 林学 | 8 | 2026M792060 |
| 97 | 班以琛 | 451063 | 林业工程 | 8 | 2026M792073 |
| 98 | 刘亚玲 | 413865 | 临床医学 | 8 | 2026M792291 |
| 99 | 周雅琴 | 450373 | 临床医学 | 8 | 2026M792292 |
| 100 | 刘庆龄 | 419585 | 马克思主义理论 | 5 | 2026M792621 |
| 101 | 张立立 | 419107 | 马克思主义理论 | 5 | 2026M792622 |
| 102 | 徐冠清 | 436071 | 农林经济管理 | 5 | 2026M792643 |
| 103 | 罗振豪 | 450413 | 农业工程 | 8 | 2026M792657 |
| 104 | 秦庆雨 | 409346 | 农业工程 | 8 | 2026M792656 |
| 105 | 张云峰 | 460056 | 农业工程 | 8 | 2026M792655 |
| 106 | 杨斐 | 459420 | 社会学 | 5 | 2026M792719 |
| 107 | 张晓辉 | 452472 | 社会学 | 5 | 2026M792718 |
| 108 | 韩玉洁 | 394173 | 生物学 | 8 | 2026M792886 |
| 109 | 李亚书 | 469208 | 生物学 | 8 | 2026M792881 |
| 110 | 吕英烁 | 450532 | 生物学 | 8 | 2026M792879 |
| 111 | 王赟颖 | 419524 | 生物学 | 8 | 2026M792883 |
| 112 | 文钊 | 446321 | 生物学 | 8 | 2026M792880 |
| 113 | 许世敏 | 446328 | 生物学 | 8 | 2026M792885 |
| 114 | 严金鑫 | 419523 | 生物学 | 8 | 2026M792878 |
| 115 | 杨鹏程 | 423807 | 生物学 | 8 | 2026M792882 |
| 116 | 袁昊 | 436599 | 生物学 | 8 | 2026M792884 |
| 117 | 孔垂 | 445995 | 生物医学工程 | 8 | 2026M793187 |
| 118 | 李睿 | 463263 | 生物医学工程 | 8 | 2026M793188 |
| 119 | 赵燕艳 | 446892 | 生物医学工程 | 8 | 2026M793189 |
| 120 | 王令颁 | 459916 | 石油与天然气工程 | 8 | 2026M793252 |
| 121 | 房志文 | 430884 | 数学 | 8 | 2026M793383 |
| 122 | 李永涛 | 445864 | 数学 | 8 | 2026M793384 |
| 123 | 林小进 | 430763 | 数学 | 8 | 2026M793385 |
| 124 | 刘子畅 | 438908 | 数学 | 8 | 2026M793379 |
| 125 | 马蔷 | 446366 | 数学 | 8 | 2026M793387 |
| 126 | 吴昊宇 | 413868 | 数学 | 8 | 2026M793380 |
| 127 | 肖珊姗 | 437186 | 数学 | 8 | 2026M793386 |
| 128 | 张世红 | 445861 | 数学 | 8 | 2026M793381 |
| 129 | 张晏杭 | 445400 | 数学 | 8 | 2026M793382 |
| 130 | 李瑞栋 | 413482 | 水利工程 | 8 | 2026M793459 |
| 131 | 刘天雪 | 401364 | 水利工程 | 8 | 2026M793458 |
| 132 | 陈怡莹 | 436255 | 体育学 | 5 | 2026M793492 |
| 133 | 魏小斌 | 450718 | 体育学 | 5 | 2026M793493 |
| 134 | 伊庆 | 464240 | 体育学 | 5 | 2026M793491 |
| 135 | 高然 | 455341 | 天文学 | 8 | 2026M793508 |
| 136 | 孙伟祥 | 463260 | 天文学 | 8 | 2026M793506 |
| 137 | 张若羿 | 455122 | 天文学 | 8 | 2026M793507 |
| 138 | 曹锦承 | 467876 | 土木工程 | 8 | 2026M793571 |
| 139 | 陈金昌 | 425454 | 土木工程 | 8 | 2026M793573 |
| 140 | 刘宇驰 | 471429 | 土木工程 | 8 | 2026M793569 |
| 141 | 刘宇森 | 430895 | 土木工程 | 8 | 2026M793568 |
| 142 | 王硕 | 416396 | 土木工程 | 8 | 2026M793572 |
| 143 | 徐慧通 | 438314 | 土木工程 | 8 | 2026M793570 |
| 144 | 刘玉宝 | 466616 | 物理学 | 8 | 2026M793705 |
| 145 | 刘元锋 | 430471 | 物理学 | 8 | 2026M793704 |
| 146 | 栾建立 | 436635 | 物理学 | 8 | 2026M793707 |
| 147 | 邵钰菓 | 436090 | 物理学 | 8 | 2026M793709 |
| 148 | 徐奕放 | 467306 | 物理学 | 8 | 2026M793706 |
| 149 | 章振亚 | 451193 | 物理学 | 8 | 2026M793708 |
| 150 | 侯永康 | 423645 | 新闻传播学 | 5 | 2026M793814 |
| 151 | 滕婕 | 463216 | 新闻传播学 | 5 | 2026M793816 |
| 152 | 向鸿哲 | 413122 | 新闻传播学 | 5 | 2026M793815 |
| 153 | 侯向往 | 436440 | 信息与通信工程 | 8 | 2026M793844 |
| 154 | 潘裕文 | 455815 | 信息与通信工程 | 8 | 2026M793846 |
| 155 | 索玉玺 | 446395 | 信息与通信工程 | 8 | 2026M793848 |
| 156 | 王龙翚 | 413123 | 信息与通信工程 | 8 | 2026M793847 |
| 157 | 吴世伟 | 432965 | 信息与通信工程 | 8 | 2026M793845 |
| 158 | 周奕骐 | 430373 | 冶金工程 | 8 | 2026M793972 |
| 159 | 黄璞 | 412651 | 仪器科学与技术 | 8 | 2026M793983 |
| 160 | 王逸群 | 462971 | 仪器科学与技术 | 8 | 2026M793982 |
| 161 | 韩婧 | 409470 | 艺术学 | 5 | 2026M794007 |
| 162 | 郝于越 | 419087 | 艺术学 | 5 | 2026M794006 |
| 163 | 蔺晓红 | 471753 | 艺术学 | 5 | 2026M794004 |
| 164 | 荣安琪 | 475541 | 艺术学 | 5 | 2026M794003 |
| 165 | 谢琼 | 446299 | 艺术学 | 5 | 2026M794005 |
| 166 | 姜恒 | 430372 | 应用经济学 | 5 | 2026M794046 |
| 167 | 周燕愉 | 428071 | 应用经济学 | 5 | 2026M794045 |
| 168 | 肖汉 | 446231 | 哲学 | 5 | 2026M794126 |
| 169 | 张逸轩 | 451642 | 哲学 | 5 | 2026M794125 |
| 170 | 隋胜男 | 418812 | 中国语言文学 | 5 | 2026M794224 |

电话: 010-62797551
E-Mail: 