
2026年中国博士后科学基金第19批特别资助清华大学获资助人员名单
2026-08-24
| 姓名 | 博士后编号 | 一级学科名称 | 资助金额(万元) | 资助编号 |
| 疏金成 | 397597 | 材料科学与工程 | 18 | 2026T190024 |
| 杨文峰 | 436029 | 材料科学与工程 | 18 | 2026T190025 |
| 梁磊磊 | 430700 | 材料科学与工程 | 18 | 2026T190026 |
| 李弈韬 | 450530 | 地理学 | 18 | 2026T190085 |
| 郭东波 | 404725 | 电气工程 | 18 | 2026T190131 |
| 任春频 | 394446 | 电气工程 | 18 | 2026T190132 |
| 王可心 | 410024 | 电子科学与技术 | 18 | 2026T190144 |
| 王天天 | 401730 | 动力工程及工程热物理 | 18 | 2026T190158 |
| 丁文扬 | 419571 | 动力工程及工程热物理 | 18 | 2026T190159 |
| 张立立 | 419107 | 工商管理 | 15 | 2026T190186 |
| 结宇龙 | 459789 | 公共管理 | 15 | 2026T190195 |
| 刘畅 | 419086 | 公共卫生与预防医学 | 18 | 2026T190203 |
| 郑雨茜 | 385535 | 管理科学与工程 | 15 | 2026T190213 |
| 谢忆 | 409282 | 核科学与技术 | 18 | 2026T190246 |
| 杜运祥 | 438375 | 化学 | 18 | 2026T190277 |
| 黄雪妍 | 319207 | 化学工程与技术 | 18 | 2026T190309 |
| 丁昊杰 | 446040 | 环境科学与工程 | 18 | 2026T190337 |
| 王煜天 | 383234 | 机械工程 | 18 | 2026T190366 |
| 朱漫福 | 423803 | 机械工程 | 18 | 2026T190367 |
| 邹清爽 | 456293 | 基础医学 | 18 | 2026T190387 |
| 孙锐 | 432382 | 计算机科学与技术 | 18 | 2026T190416 |
| 于玮 | 424028 | 计算机科学与技术 | 18 | 2026T190417 |
| 吴一凡 | 404634 | 建筑学 | 18 | 2026T190438 |
| 陈亮 | 432442 | 交通运输工程 | 18 | 2026T190441 |
| 李威 | 428096 | 控制科学与工程 | 18 | 2026T190465 |
| 王语霖 | 438731 | 控制科学与工程 | 18 | 2026T190466 |
| 白金帅 | 387806 | 力学 | 18 | 2026T190502 |
| 张焕新 | 394953 | 力学 | 18 | 2026T190503 |
| 罗小斌 | 450885 | 临床医学 | 18 | 2026T190575 |
| 陈帅嘉彬 | 394334 | 生物学 | 18 | 2026T190710 |
| 徐林壑 | 394264 | 生物学 | 18 | 2026T190711 |
| 余强胜 | 419521 | 生物学 | 18 | 2026T190712 |
| 高喜泽 | 447214 | 生物医学工程 | 18 | 2026T190770 |
| 隋笑 | 401061 | 数学 | 18 | 2026T190822 |
| 樊双赫 | 402540 | 数学 | 18 | 2026T190823 |
| 李瑞栋 | 413482 | 水利工程 | 18 | 2026T190837 |
| 边文辉 | 393431 | 土木工程 | 18 | 2026T190863 |
| 李腾飞 | 354985 | 土木工程 | 18 | 2026T190864 |
| 刘元锋 | 430471 | 物理学 | 18 | 2026T190900 |
| 董文翰 | 343210 | 物理学 | 18 | 2026T190901 |
| 栾建立 | 436635 | 物理学 | 18 | 2026T190902 |
| 郭珮瑶 | 393443 | 信息与通信工程 | 18 | 2026T190928 |
| 王佳蔚 | 404624 | 信息与通信工程 | 18 | 2026T190929 |
| 黄璞 | 412651 | 仪器科学与技术 | 18 | 2026T190966 |
| 徐欣 | 394432 | 仪器科学与技术 | 18 | 2026T190967 |
| 吕俊延 | 409472 | 政治学 | 15 | 2026T191005 |

电话: 010-62797551
E-Mail: 